Распродажа Dunfoss
Номенклатура.Артикул | остаток | стоимость РРЦ сайт Ридан с НДС | стоимость РРЦ сайт Ридан без НДС | цена с НДС со скидкой | |
Автом. балансир. клапан ASV-P Dy15, шт | 2.000 | 10,557.60р. | з | ||
003L7621 | |||||
Блок регулятора давления AFP 0.15-1.5 PN25, шт | 1.000 | 72,937.20р. | з | ||
003G1016 | |||||
Двухканальн.регулятор ECL-300-comfort, шт | 1.000 | снят | |||
087B1130 | |||||
Затвор дисковый поворотный VFY-WH (SYLAX) d40/32, шт | 4.000 | 2,756.40р. | н | ||
065B7351( 082X4420R) | |||||
Импульсная трубка AF, к-т | 9.000 | 3,683.40р. | н | ||
003G1391 | |||||
Импульсная трубка для ASV, 1.5м, шт | 7.000 | 1,726.56р. | з | ||
003L8152 | |||||
Катушка ВВ для EV220В, шт | 1.000 | 1,659.60р. | з | ||
018F7351 | |||||
Клапан RTD-KE с уплотнительной втулкой и отводом, шт | 1.000 | ||||
013L3709 | снят | ||||
Клапан VFG2 d100, шт | 1.000 | 206,437.80р. | н | ||
065B2396 | |||||
Клапан VFG2 d100 с регулятором AFT 06, шт | 1.000 | 241,934.00р. | н | ||
065B2396/0654391 афт | |||||
Клапан запорный MSV-S D15, шт | 6.000 | 2,114.40р. | з | ||
003Z4011 | |||||
Клапан запорный MSV-S D20, шт | 10.000 | 2,557.80р. | з | ||
003Z4012 | |||||
Клапан запорный MSV-S D25, шт | 6.000 | 3,321.60р. | з | ||
003Z4013 | |||||
Клапан обр.фланц. тип 402 Dy65, шт аналог 082X8523R | 1.000 | 9,319.20р. | н | ||
149B2283 | снят | ||||
Клапан обр.фланц. тип 802 Dy32, шт аналог 082X8520R | 2.000 | 7,726.80р. | н | ||
149B2413 | снят | ||||
Клапан регул. VB 2-25, шт | 1.000 | 29,646.00р. | снят | ||
065B2058 (065B3058) | н | ||||
Клапан регулирующий VG 2 Ду25 Kv8, шт | 1.000 | 45,796.80р. | з | ||
065B0776 | |||||
Клапан регулирующий VMV15, шт | 1.000 | 15,687.60р. | н | ||
065F6015 | |||||
Клапан ручной балансировочный MSV-BD D32, шт 003Z4084 | 2.000 | 8,301.00р. | |||
003Z4004 аналог 003Z4084 | з | ||||
Клапан ручной балансировочный MSV-F D40, шт | 1.000 | 23,353.20р. | |||
003Z0028 аналог 003Z1189 | з | ||||
Клапан ручной балансировочный MSV-F D50, шт | 2.000 | 23,818.20р. | |||
003Z0029 аналог 003Z1161 | н | ||||
Клапан ручной балансировочный MSV-I/М D15, шт | 20.000 | 9,110.40р. | |||
003Z2091 аналог 003Z4151 | з | ||||
Клапан ручной балансировочный MSV-M D15, шт | 8.000 | 3,266.40р. | снят | ||
003Z2051 аналог 003Z2331 | н | ||||
Клапан ручной балансировочный MSV-С D40, шт | 1.000 | 10,145.00р. | |||
003Z3024 | снят | ||||
Клапан ручной балансировочный MVT Leno D25, шт | 1.000 | 7,344.00р. | н | ||
003Z4083 | |||||
Клапан ручной балансировочный USV-I D20, шт | 2.000 | 3,500.00р. | снят | ||
003Z2137 | |||||
Клапан ручной балансировочный USV-I D25, шт | 2.000 | 3,900.00р. | снят | ||
003Z2133 | |||||
Клапан ручной балансировочный USV-I D32, шт | 1.000 | 5,900.00р. | снят | ||
003Z2134 | |||||
Клапан ручной балансировочный фланцевый с измер ниппелями MNF D125, шт | 1.000 | 209,875.20р. | н | ||
003Z1174 | |||||
Клапан ручной балансировочный фланцевый с измер ниппелями MNF D50, шт | 1.000 | 23,818.20р. | н | ||
003Z1170 ( 003Z1161R) | |||||
Клапан терморегулирующий для двухтрубной системы RTR-N d15 прямой/RA-N, шт | 1.000 | 1,224.00р. | н | ||
013G7014/013G3904 | |||||
Клапан терморегулятора угл. RTD-N 15mm, шт 013G7013R |
265.000 | 1,224.53р. | снят | ||
013L3703 аналог 013G7013R |
н | ||||
Компенсатор осевой сильфонный 100, шт | 4.000 | 24,379.20р. | снят | ||
ARF10.0100.080.2 аналог 065H0016R | з | ||||
Компенсатор осевой сильфонный 50 удл. 80, шт | 2.000 | 14,860.80р. | снят | ||
ARF10.0050.080.2 аналог065H0029R | з | ||||
Компенсатор осевой сильфонный 65 удл. 40, шт | 19.000 | 15,390.00р. | |||
ARN16.0065.060.1 аналог 065H0046 | н | ||||
Компенсатор осевой сильфонный Ду40, шт | 4.000 | 23,656.20р. | н | ||
193B4009 | |||||
Комплект балансировочного клапана MSV-BD и запорного клапана MSV-S Dn 20, шт | 1.000 | 10,098.60р. | |||
003Z4052 аналог 003Z4152 | з | ||||
Комплект балансировочного клапана MVT и запорного клапана MSV-S Dn 20, шт | 4.000 | 10,098.60р. | |||
003Z4152 | з | ||||
Комплект балансировочных клапанов APT Ду20+CDT Ду 20, шт | 2.000 | 16,795.80р. | з | ||
003Z5662 | |||||
Кран шаровый EAGLE d20 2,0МПа 120град., шт | 98.000 | 988.80р. | н | ||
9007034 аналог 065B8208 | снят | ||||
Кран шаровый EAGLE d25 2,0МПа 120град., шт | 20.000 | 1,425.00р. | н | ||
9007100 аналог 065B8209 | снят | ||||
Кран шаровый X1666 D15, шт | 6.000 | 2,341.80р. | н | ||
149В5211 аналог 082X4602R | снят | ||||
Кран шаровый для Pt 500/Ду15, шт | 8.000 | 1,195.80р. | н | ||
087H0118 аналог 065B8216R | снят | ||||
Кран шаровый для Pt 500/Ду25, шт | 12.000 | 1,876.20р. | н | ||
087H0120 аналог 065B8218R | снят | ||||
Кран шаровый нерж.X 2777 D32, шт | 4.000 | 5,083.20р. | н | ||
149B6035 аналог 082X4605R | снят | ||||
Кран шаровый нерж.X 2777 D40, шт | 4.000 | 6,135.00р. | н | ||
149B6036 аналог082X4606R | снят | ||||
Кран шаровый под приварку D50 JIP-WW, шт | 1.000 | 4,305.60р. | |||
065N9605 | н | ||||
Кран шаровый полнопроходной Danfoss BVR Dn15, шт | 37.000 | 665.40р. | |||
065B8207 | н | ||||
Кран шаровый полнопроходной Danfoss BVR Dn32, шт | 2.000 | 2,295.00р. | н | ||
065B8210 | |||||
Кран шаровый полнопроходной Danfoss BVR Dn65, шт | 4.000 | 12,566.40р. | |||
065B8213 | н | ||||
Кран шаровый фланцевый JIP-FF Standart Dn100 Pn16, шт | 2.000 | 14,273.40р. | |||
065N9628 | н | ||||
Кран шаровый фланцевый JIP-FF Standart Dn150 Pn16, шт | 1.000 | 39,534.00р. | |||
065N9630 | з | ||||
Обратный клапан пружинный тарельчатый d50, шт | 1.000 | 8,067.60р. | снят | ||
149B2415 аналог 082X8522R | н | ||||
Обратный клапан пружинный тип 402 d100, шт | 2.000 | 18,210.00р. | |||
149B2285 аналог 082X8474R | н | ||||
Обратный клапан пружинный тип 812 d20, шт | 1.000 | 4,866.00р. | |||
149B2421 аналог 082X8531R | н | ||||
Охладитель импульса под трубку 6x1mm, шт | 4.000 | 21,394.20р. | |||
003H0277 | з | ||||
Регулятор давления AVD d20, шт | 1.000 | 90,105.00р. | |||
003H6645 | з | ||||
Регулятор перепада давлений APT Ду20, шт | 50.000 | 11,370.00р. | |||
003Z5702 | н | ||||
Реле давления RT-110 (0.2-3bar), шт | 1.000 | 11,187.60р. | |||
017-529166 | з | ||||
Ручной балансир. клапан ASV-M Dy20, шт | 1.000 | 3,027.00р. | |||
003L7692 | з | ||||
Ручной запорный клапан CDT Ду20, шт | 1.000 | 4,249.00р. | |||
003Z7692 | н | ||||
Соединительная трубка 650мм, шт | 1.000 | 415.00р. | |||
013G3378 | з | ||||
Соленоидный клапан EV 220 НЗ Dy15 , шт | 4.000 | 5,200.00р. | |||
032U7115 | н | ||||
Соленоидный клапан EV220 Dy20 НО без катушки, шт | 4.000 | 14,592.00р. | |||
032U7122 | н | ||||
Температурный датчик Pt1000 тип ESMU, шт | 8.000 | 4,963.80р. | |||
087B1182 | н | ||||
Термост. вентиль прям 3/4" с выносной термогол. 8м, шт | 22.000 | 3,351.00р. | |||
013U0222/013L6008 | фото | ||||
Термост. эл-т AVT для клапана VG VGF Dy32-50, шт | 2.000 | 37,020.00р. | |||
065-0601 | з | ||||
Термостатическая головка RTD 3640 danfoss, шт | 287.000 | 1,050.00р. | |||
013L3640 | снята | ||||
Термостатический элемент RA 2994, шт | 13.000 | 1,050.00р. | н | ||
013G2994 | |||||
Термостатический элемент RTR 7090, шт | 49.000 | 1,050.00р. | |||
013G7090 | н | ||||
Термостатический элемент RTR 7091, шт | 14.000 | 1,050.00р. | |||
013G7091 | н | ||||
Термостатический элемент RTRW 7082 с выносным датчиком, шт | 5.000 | 1,736.50р. | |||
013G7082 | з | ||||
Штекер для катушки ВВ для EV220В, шт | 1.000 | 147.00р. | |||
042N0156 | з | ||||
Эл.привод AMV 33 230 В, шт | 2.000 | 43,166.40р. | |||
082G3013 | н | ||||
Эл.привод AMV 35 24 В, шт | 1.000 | 58,562.00р. | |||
082G3020 | снят | ||||
Электронный ключ A231 ECL 210 comfort, шт | 1.000 | 11,600.00р. | |||
087H3805 | з |
Почему стоит обратиться к нам?
сложности
рабочих
производителя
Реализованные проекты
В портфолио нашей компании большое количество объектов, на которых мы оказывали услуги по комплектации систем водоподготовки.
Лицензии и сертификаты
Мы имеем всю необходимую документацию и допуски на проведение работ по обслуживанию систем отопления, водоочистки, вентиляции и кондиционирования.